Valevole per il Cantone Ticino dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2018
Salari minimi contrattuali
Classe salariale | Qualifica | salario orario | salario mensile |
---|---|---|---|
C | Lavoratori senza esperienza o senza formazione professionale | fr. 25.45 | fr. 4'413.- |
B | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale | fr. 28.30 | fr. 4'843.- |
A | Lavoratore qualificato senza certificato professionale o riconosciuto tale dal datore di lavoro | fr. 29.95 | fr. 5'273.- |
Q | Lavoratore diplomato con certificato professionale di capacità o un certificato straniero equivalente | fr. 31.15 | fr. 5'478.- |
Capi | Lavoratore qualificato che ha concluso con successo una scuola riconosciuta per capi, o che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro | fr. 33.10 | fr. 5'822.- |
Salario per giovani lavoratori in possesso del certificato di capacità
salario orario | salario mensile | |
Giovani lavoratori nel 1. anno dopo il tirocinio | fr. 27.41 | fr. 4'820.- |
Giovani lavoratori nel 2. anno dopo il tirocinio | fr. 28.04 | fr. 4'930.- |
Salari apprendisti
salario annuo | ||
---|---|---|
nel 1. anno | fr.820.-- | pari al 15% della classe Q |
nel 2. anno | fr.1095.-- | pari al 20% della classe Q |
nel 3. anno | fr.1'643.-- | pari al 30% della classe Q |
nel 4. anno | fr.2'739 | pari al 50% della classe Q |
Commissione Paritetica cantonale - Granito e Pietre Naturali>>